O governador Eduardo Riedel assinou nesta segunda-feira (15) o contrato de gestão com a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e mais oito órgãos vinculados a pasta. Entre as principais metas para 2023 está a agenda verde e sustentável, projetos de desenvolvimento econômico do Estado, assim como geração de empregos e foco na ciência, tecnologia e inovação.
A Semadesc conta com 24 projetos gerenciados no contrato de gestão, que atendem os quatro principais conceitos do Governo, que é ter uma gestão digital, próspera, verde e inclusiva. A assinatura dos documentos ocorreu no auditório da secretaria. “Desenvolvimento não se faz sem meio ambiente e vice-versa. Não se discute meio ambiente sem olhar para questão humana e do desenvolvimento. A Semadesc tem órgãos que se complementam neste papel. Não podemos perder o foco e o contrato de gestão estabelece as estratégias, bem definidas no plano de governo”, afirmou o governador.
Riedel ainda citou que as ações voltadas ao meio ambiente vão sair apenas do “arcabouço protetivo”, para seguir em ações práticas de desenvolvimento do Estado. “Vamos promover a monetização deste ativo que nós temos”. Ele lembrou que estamos em uma sociedade fluida e rápida e que o Estado precisa ser moderno para não ficar para trás.
O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, destacou que a assinatura dos contratos mostra os compromissos da pasta com o Governo, em busca do desenvolvimento do Estado. “É uma grande responsabilidade e um instrumento de gestão que permite saber se estamos no caminho correto, podendo incluir novos projetos durante o ano. Importante ter foco e identificar o que é relevante, quem estamos impactando”.
O contrato de Gestão da Semadesc envolve o trabalho das secretarias-executivas de Desenvolvimento Econômico Sustentável; de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Qualificação Profissional e Trabalho; de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais e a secretaria-executiva de Meio Ambiente. São 24 projetos em quatro áreas de resultado: Desenvolvimento Econômico; Meio Ambiente; Desenvolvimento Humano e Social; Ciência, Tecnologia e Inovação.
Vinculados à Semadesc, também assinaram contrato de gestão o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de MS), a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do MS), Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), AEM-MS (Agência Estadual de Metrologia), Jucems e MSGás.
Também participaram da assinatura, o secretário adjunto da Semadesc, Walter Carneiro Júnior; o secretário-executivo Rogério Beretta (de Desenvolvimento Econômico Sustentável); o secretário-executivo Ricardo Senna (de Ciência, Tecnologia e Inovação); o secretário-executivo Humberto de Mello Pereira (de Povos Originários e Comunidades Tradicionais); o secretário-executivo Bruno Gouvêa Bastos (de Qualificação Profissional e Trabalho).
O governador está indo a cada secretária assinar os documentos, aproveitando a oportunidade para conhecer as equipes de trabalho e conversar com os servidores. Ela já assinou o contrato de gestão com 16 pastas, entre secretarias, fundações, autarquias e órgãos estaduais.
Confira abaixo os projetos e entregas anuais da Semadesc firmados no Contrato de Gestão 2023.
Área de Resultado | Projeto | Entrega | Prazo |
Desenvolvimento Econômico
|
P1. Rota Bioceânica | E1. Acordo Internacional para Construção da Ponte revisado. | Dezembro |
E2. Acordo para implementação da alfândega firmado. | Dezembro | ||
P2. Agência Virtual de Desenvolvimento
(PROFISCO II-MS) |
E1. Projeto Portal da Agência Virtual de Desenvolvimento publicado. | Dezembro | |
P3. Desenvolvimento Industrial de MS | E1. Termo de acordo de reativação de obras da UFN3 assinado. | Dezembro | |
E2. Convênios/Termos para Infraestruturas de núcleos industriais nos municípios de Alcinópolis, Sonora e Nova Andradina assinados. | Dezembro | ||
P4. Modernização do Programa de Verticalização da Pequena Produção Familiar – PROVE | E1. PROVE – Revisão e Modernização do Programa publicados. | Dezembro | |
P5. Reformulação de Políticas na Agricultura | E1. Programa Estadual de Fruticultura reestruturado.
|
Dezembro | |
E2. Projeto de Fomento à Olericultura Protegida publicado. | Dezembro | ||
E3. Programa ABC+ no MS publicado. | Dezembro | ||
E4. Plano Estadual de Fomento da Apicultura e Meliponicultura – Decreto de normatização da Inscrição para Produtores de Mel publicado. | Dezembro | ||
P6. Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água – PROSOLO | E1. Recuperação de microbacias: Taquari, Iguatemi, Ivinhema, Pardo e Amambai. | Dezembro | |
P7. BIOINSUMOS | E1. Programa BIOINSUMOS publicado. | Dezembro | |
P8. Modernização do Programa de Avanços da Pecuária de Mato Grosso do Sul –
PROAPE |
E1. PRECOCE/MS – Revisão e Modernização do Programa publicados. | Dezembro | |
E2. PROAPE Leitão Vida – Revisão e Modernização do Programa publicados. | Dezembro | ||
E3. PROAPE Frango Vida – Software de gestão entregue. | Dezembro | ||
E4. PROLEITE publicado. | Dezembro | ||
E5. PROAPE Peixe Vida – Software de gestão entregue | Dezembro | ||
P9. Modernização da Central de Abastecimento | E1. Projeto executivo da Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul – CEASA de Dourados elaborado.
|
Dezembro | |
P10. Centrais de Comercialização | E1. Convênios celebrados em 05 Municípios para a Construção de Centrais de Comercialização. | Dezembro | |
E2. Construção/Reforma de 03 Centrais de Comercialização nos municípios de Iguatemi, Nova Alvorada do Sul, Rio Verde de Mato Grosso realizadas.
|
Dezembro | ||
Meio Ambiente
|
P11. PROFLORESTA | E1. Programa de Sanidade Florestal publicado. | Dezembro |
E2. Sistema de certificação de reposição florestal criado. | Dezembro | ||
P12. Plano MS Energia Renovável | E1. Lançamento do Plano MS Renovável realizado. | Dezembro | |
E2. Estrutura de Governança regulamentada. | Dezembro | ||
P13. Descentralização da Gestão Ambiental | E1. Projeto de Sistema Informatizado para Descentralização da Gestão Ambiental entregue. | Dezembro | |
P14. Consórcio Brasil Verde | E1. Estruturação do Consórcio Brasil Verde concluída. | Dezembro | |
P15. Educação Ambiental | E1. Projeto Anual de Educação Ambiental no Ambiente Escolar elaborado. | Dezembro | |
E2. 02 Livros Infantis sobre a fauna local publicados. | Dezembro | ||
P16. Corredores Ecológicos nos Municípios | E1. Projeto para Criação de Corredores de Biodiversidade nos Municípios (consórcio de municípios) do Estado elaborado. | Dezembro | |
P17. MS Carbono Neutro | E1. Plano de Ação de Descarbonização elaborado e publicado. | Dezembro | |
E2. Fórum e Comitê Científico implementados. | Dezembro | ||
E3. REDD + Cerrado regulamentado. | Dezembro | ||
P18. Restauração da Vegetação Nativa | E1. Expansão do PSA, modalidade Rios Cênicos para outras microbacias realizada. | Dezembro | |
P19. Reestruturação do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado de MS – CEMTEC | E1. Rede das 17 Estações Metereológicas da Semadesc modernizada. | Dezembro | |
E2. Novas Estações Metereológicas implantadas de acordo com a cobertura Estadual. | Dezembro | ||
P20. Programa Selo Verde da Agricultura Familiar de MS | E1. Programa Selo Verde publicado. | Dezembro | |
P21. Bioparque Pantanal | E1. Museu Interativo da Biodiversidade – MBIO entregue. | Dezembro | |
Desenvolvimento Humano e Social | P22. Promoção da Qualificação Profissional | E1. Projeto na área de programação (T.I.) voltados a jovens implementado. | Dezembro |
E2. Projeto de Capacitação Profissional para pessoas com deficiência implementado. | Dezembro | ||
E3. Programa Voucher Qualificação, implementado. | Dezembro | ||
Ciência, Tecnologia e Inovação | P23. Programa Estadual de Fortalecimento dos Ecossistemas de Inovação | E1. Programa Estadual de Fortalecimento dos Ecossistemas de Inovação publicado. | Dezembro |
Ciência, Tecnologia e Inovação | P24. Programa Estadual de Ciência e Tecnologia | E1. Programa Estadual de Ciência e Tecnologia publicado. | Dezembro |
E2. Plano Estadual de Bioeconomia publicado. | Dezembro |
Com Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS
Fotos: Mairinko de Pauda, Semadesc