O DEPARTAMENTO de Agricultura dos EUA para a produção mundial de milho 2015/16 prevê uma produção global de 973,9 milhões de toneladas, o que corresponde a 1,0 milhão de toneladas a menos do que o estimado.
O consumo global foi reduzido em comparação com o mês de Novembro, estimado em 970,2 milhões de toneladas. Os stocks finais ficaram praticamente estáveis, chegando a 211,9 milhões de toneladas, volume 1,8% superior ao registado em 2014/15.
As exportações mundiais foram estimadas em 117,7 milhões de toneladas, redução de 19,2 milhões de toneladas em relação a 2014/15 e 1,6 milhão de toneladas menor em relação à expectativa de Novembro.
O Departamento de Agricultura (USDA) manteve estável a estimativa da produção norte-americana, em 346,8 milhões de toneladas. Essa situação foi possível dada a maior procura de produção de etanol ocorrida em Novembro, no entanto, se comparada à produção de 2014/15, o volume é 4% inferior.
Preços Internacionais Indicativos de Produtos Agrícolas
| UNIDADES | PREÇO INDICATIVO | ||||
| Descrição | Classe/Qualidade/Origem | U/M | Modalidades | 18-12-15 | 29-12-15 |
| Arroz | Thai 100% second grade | US$/ton | FOB Bangkok | – | – |
| Trigo | No 2 SRW – EUA | US$/ton | FOB – EUA | 196,39 | 187,02 |
| Trigo | No 1 HRW – EUA | US$/ton | FOB – EUA | 191.98 | 192.35 |
| Trigo | Contractos Futuros CBOT EUA | US$/ton | Contrato Dez/2015 | 177,32 | 171,37 |
| Trigo | Contr. Futuros SAFEX RAS | Rand/ton | Contrato Dez/2015 | 2490,00 | 2817,00 |
| Trigo | Argentina | US$/ton | FOB | – | – |
| -Soja | No 2 Amarelo EUA | US$/ton | FOB – EUA | 343,09 | 340,79 |
| Milho | Argentina | US$/ton | FOB | – | – |
| Milho | Branco Contr. Fut. SAFEX RAS | Rand/ton | Contrato Mar/2015 | 3886,00 | 4421,00 |
| Milho | Amarelo Contr.Fut. SAFEX RAS | Rand/ton | Contrato Mar/2015 | 3380,00 | 3577,00 |
| Mexoeira | No 2 Amarelo USA | US$/ton | FOB – EUA | – | – |
| Termos utilizados: US$ = US Dólar; ton = tonelada; FOB = ‘Free on Board’, isto é, mercado livre de encargos a bordo do navio no porto ou país de origem indicado. Fontes: South African Futures Exchange (SAFEX), Chicago Board Trade (CBOT) e Food and Agriculture Organization (FAO).Compilado pelo INFOCOM/DNC – MIC | |||||
Noticias on line (EUA)
